最終更新日 2021/02/18 18:52
荏原製作所より商品の価格改定の案内がありました。
コンテンツ
新価格適応日
- 2019年1月1日より
対象機種および価格改定率
| 対象機種 | 価格改定率 |
|---|---|
| 陸上ポンプ全般 | 8~15% |
| 水中ポンプ全般 | 13~15% |
| 給水ユニット インバータ制御 | 2~10% |
| 給水ユニット 定圧式/減圧弁式 | 11% |
| 給水ユニット 家庭用 | 6~15% |
| 消火ポンプユニット | 5% |
| 産業ポンプ全般 | 10~30% |
| 送風機全般 | 10% |
| 標準ポンプ・送風機用部品全般 | 10% |
詳細についはメーカーにお問い合わせください。
