最終更新日 2026/01/02 1:40
川本製作所より商品の価格改定の案内がございました。
コンテンツ
新価格適応日
- 2026年3月1日注文分より
価格改定率
| 対象機種 | 価格改定率 |
|---|---|
| 渦巻ポンプ | 5~20% |
| タービンポンプ | 0~30% |
| 清水用水中ポンプ | 0~20% |
| 排水用水中ポンプ | 5~20% |
| カスケードポンプ | 5~20% |
| オイルポンプ | 0% |
| 海水用ポンプ | 8~20% |
| 手動・防災用ポンプ | 5~10% |
| 直結給水ポンプ | 5% |
| 自動給水ポンプ | 5~20% |
| 家庭用ポンプ | 8~20% |
| 水処理機器 | 5~10% |
| 消火ポンプ | 0~15% |
| 付属部品 | 0~30% |
一部製品・部品にて上記改定率を超えたものがあります。定価についてはメーカーへ直接お問い合わせください。
まとめ
0%から30%と商品により上昇率にかなりバラツキがあります。上昇率が低い商品は、他社の上昇率も参考にしながらも主力商品が多いように思います。

